2025年度の時間割はコチラ
| 月曜日 | 火曜日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16:30 ~ 17:00 | 小学生 (16:30 ~ 18:20) |
|||
| 17:00 ~ 17:30 | ||||
| 17:30 ~ 18:00 | ||||
| 18:00 ~ 18:30 | ||||
| 18:30 ~ 19:00 | ||||
| 19:00 ~ 19:30 | ||||
| 19:30 ~ 20:00 | 高校数学 1・A基礎 (19:30 ~ 20:50) | 中学数学1 (19:30 ~ 21:20) | プログラ C・PHP・HTML (19:30 ~ 20:30) | 中学英語 PROGRESS2 (19:30 ~ 21:20) |
| 20:00 ~ 20:30 | ||||
| 20:30 ~ 21:00 | ||||
| 21:00 ~ 21:30 | 高校英文法 (21:00 ~ 22:30) | |||
| 21:30 ~ 22:00 | ||||
| 22:00 ~ 22:30 | ||||
| 水曜日 | 木曜日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16:30 ~ 17:00 | 小学生 (16:30 ~ 18:20) | 小学生 (16:30 ~ 18:20) |
||
| 17:00 ~ 17:30 | ||||
| 17:30 ~ 18:00 | ||||
| 18:00 ~ 18:30 | ||||
| 18:30 ~ 19:00 | ||||
| 19:00 ~ 19:30 | ||||
| 19:30 ~ 20:00 | 小学算数 中学受験 (19:30 ~ 21:20) | 高校英語 PROGRESS3 (19:30 ~ 22:30) | 中学数学2 (19:30 ~ 22:20) | |
| 20:00 ~ 20:30 | ||||
| 20:30 ~ 21:00 | ||||
| 21:00 ~ 21:30 | ||||
| 21:30 ~ 22:00 | ||||
| 22:00 ~ 22:30 | ||||
| 金曜日 | 土曜日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 10:30 | 小学英語 WeCan3 (10:00 ~ 10:50) |
|||
| 10:30 ~ 11:00 | ||||
| 11:00 ~ 11:30 | 小学英語 WeCan5-1 (11:00 ~ 11:50) |
|||
| 11:30 ~ 12:00 | ||||
| 12:00 ~ 12:30 | ||||
| 12:30 ~ 13:00 | ||||
| 13:00 ~ 13:30 | ||||
| 13:30 ~ 14:00 | 小学英語 WeCan5-2 (13:30 ~ 14:50) |
|||
| 14:00 ~ 14:30 | ||||
| 14:30 ~ 15:00 | ||||
| 15:00 ~ 15:30 | 小学生 (15:00 ~ 16:50) |
|||
| 15:30 ~ 16:00 | ||||
| 16:00 ~ 16:30 | ||||
| 16:30 ~ 17:00 | 小学生 (16:30 ~ 18:20) | |||
| 17:00 ~ 17:30 | ||||
| 17:30 ~ 18:00 | ||||
| 18:00 ~ 18:30 | ||||
| 18:30 ~ 19:00 | 中学理科 化学基礎 (18:30 ~ 19:20) | |||
| 19:00 ~ 19:30 | ||||
| 19:30 ~ 20:00 | 小学算数 中学受験 (19:30 ~ 21:20) | 中学英語 PROGRESS1 (19:30 ~ 22:20) | 中学数学 発展 (19:30 ~ 21:20) | 小学プログラ (19:30 ~ 20:30) |
| 20:00 ~ 20:30 | ||||
| 20:30 ~ 21:00 | ||||
| 21:00 ~ 21:30 | ||||
| 21:30 ~ 22:00 | 中学国語 (21:30 ~ 22:20) |
|||
| 22:00 ~ 22:30 | ||||
