高校受験は基礎力と学校の内申が大切です。日常の課題をしっかり行うことで基礎力を養うことが必要です。
高等教育機関への進学率
2024年度の4年制大学進学率は59.1%、大学・短期大学・専門学校などをすべて含めると、進学率は87.3%となります。(文科省調べ)
このデータからもわかるように、ほとんどの高校生が進学しています。それならば、中学生の時から大学進学を見据えた戦略をとり、高等教育機関への進学時に備えることも可能です。そして、公立の中学生は英語を軸にして勉強していくことが大切だと考えています。
科目選択プラン
難関私立文系タイプ
英語に磨きをかけ、難関私立文系を目指す。
| 中1 | 中2 | 中3 |
|---|---|---|
| 英語R1 | 英語R2 | 準備中 |
| 英語G1 |
- 早慶上
- 関関同立
- MARCH
地元国立タイプ
バランスよく学習し、地元国立を目指す。
| 中1 | 中2 | 中3 |
|---|---|---|
| 英語R1 | 英語R2 | 英語受験 |
| 数学中1 | 数学中2 | 英語G1 |
| 数学受験 |
- 三重大学(医学部除く)
- 三重看護大学
地元私立タイプ
基礎をしっかり定着させて地元の人気校を目指す。
| 中1 | 中2 | 中3 |
|---|---|---|
| 英語R1 | 英語R2 | 英語受験 |
| 数学中1 | 数学中2 | 数学受験 |
- 皇学館大学
- 鈴鹿医療科学大学
高校受験合格リスト
当塾における2024年度以降のデータとなります。
| 年度 | 高校・コース |
|---|---|
| 2025年度 | 相可高校・環境創造 |
| 2025年度 | 松阪商業高校・国際ビジネス |
| 2025年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2025年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2024年度 | 飯南高校 |
| 2024年度 | 鳥羽商船高専・情報機械システム工学 |
| 2024年度 | 相可高校・普通 |
| 2024年度 | 相可高校・食物調理 |
| 2024年度 | 松阪商業高校・総合ビジネス |
| 2024年度 | 松阪工業高校・機械 |
| 2024年度 | 三重高校・進学 |
| 2023年度 | 松阪高校 |
| 2023年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2023年度 | 三重高校・進学 |
| 2023年度 | 宇治山田商業高校・商業 |
| 2023年度 | 宇治山田商業高校・国際 |
| 2022年度 | 飯南高校 |
| 2022年度 | 相可高校 |
| 2022年度 | 松阪商業高校 |
| 2022年度 | 松阪工業高校 |
| 2022年度 | 三重高校・進学 |
| 2022年度 | 伊勢学園高校 |
| 2021年度 | 松阪商業高校・情報ビジネス |
| 2020年度 | 飯南高校 |
| 2020年度 | 津商業高校・ビジネス |
| 2020年度 | 三重高校・進学 |
| 2020年度 | 三重高校・進学 |
| 2019年度 | 飯南高校 |
| 2019年度 | 津商業高校・情報ビジネス |
| 2019年度 | 津商業高校・情報ビジネス |
| 2019年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2018年度 | 飯南高校 |
| 2018年度 | 皇学館高校 |
| 2018年度 | 宇治山田高校 |
| 2017年度 | 昴学園高校 |
| 2017年度 | 松阪工業高校 |
| 2017年度 | 三重高校・進学 |
| 2017年度 | 三重高校・進学 |
| 2017年度 | 高田高校・1類 |
| 2017年度 | 伊勢学園高校 |
| 2017年度 | 伊勢学園高校 |
| 2016年度 | 相可高校 |
| 2016年度 | 相可高校 |
| 2016年度 | 相可高校 |
| 2016年度 | 近畿大学工業高専 |
| 2016年度 | 伊勢学園高校 |
| 2016年度 | 皇學館高校・特進 |
| 2016年度 | 昴学園高校 |
| 2016年度 | 久居高校 |
| 2016年度 | 松阪高校・普通 |
| 2016年度 | 松阪商業高校 |
| 2016年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2015年度 | 飯南高校 |
| 2015年度 | 英心高校 |
| 2015年度 | 相可高校 |
| 2015年度 | 松阪商業高校 |
| 2014年度 | 飯南高校 |
| 2014年度 | 飯南高校 |
| 2014年度 | 伊賀白鳳高校 |
| 2014年度 | 宇治山田商業高校 |
| 2014年度 | 相可高校 |
| 2014年度 | 相可高校 |
| 2014年度 | 松阪工業高校 |
| 2013年度 | 宇治山田商業高校 |
| 2013年度 | 相可高校 |
| 2013年度 | 相可高校 |
| 2013年度 | 相可高校 |
| 2013年度 | 近畿大学工業高専 |
| 2013年度 | 松阪高校・普通 |
| 2013年度 | 三重高校・特進 |
| 2012年度 | 伊勢学園高校 |
| 2012年度 | 伊勢学園高校 |
| 2012年度 | 伊勢工業高校 |
| 2012年度 | 相可高校 |
| 2012年度 | 近畿大学工業高専 |
| 2012年度 | 松阪工業高校 |
| 2012年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2011年度 | 飯南高校 |
| 2011年度 | 相可高校 |
| 2011年度 | 皇學館高校 |
| 2011年度 | 高田高校・1類 |
| 2011年度 | 三重高校・進学 |
| 2010年度 | 飯南高校 |
